مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HABOTEST HT116
ویژگی های مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HABOTEST HT116
- صفحه نمایش LCD
- عملکرد نگهداری داده
- ، نور پس زمینه جداگانه و نور کار
- خاموش شدن خودکار
- دارای 3 عدد باتری با ظرفیت AAA
- نشانگر باتری به میزان کم
نوع مولتی متر | دیجیتال دستی |
---|---|
برند محصول | هابوتست |
صفحه نمایش | LCD رنگی |
ولتاژ DC | 99.99 میلی ولت،999.9 میلی ولت،9.99 ولت،99.9 ولت و 750 ولت با دقت به میزان 0.5±% اندازه گیری کند |
ولتاژ AC | میزان 99.99 میلی ولت،999.9 میلی ولت،9.99 ولت،99.9 ولت و 750 ولت با دقت به میزان ±0.8% می باش |
جریان DC | 99.99 میکرو امپر،999.9 میکرو امپر،99.9 میلی امپر و 999.9 میلی امپر و 9.99 امپر با دقت ±0.8%می باشد. |
جریان AC | 99.99 میکرو امپر،999.9 میکرو امپر،99.9 میلی امپر و 999.9 میلی امپر و 9.99 امپر با دقت ±1 % |
مقاومت | 99.99 اهم،999.9 اهم، 9.99 کیلواهم،99.99 کیلواهم،999.9 کیلواهم با دقت ±0.8% ،9.99 مگااهم و 99.99 مگااهم با دقت ±1.2% ا |
اندازه گیری خازن | 9.99 نانوفاراد،99.99 نانوفاراد،9.99 میکروفاراد،99.99 میکروفاراد و 999.99 میکروفاراد با دقت ±4% ،9.99 میلی فاراد و 99.99 میلی فاراد با دقت ±5% |
دما | بین -40 تا 1000 درجه سانتی گراد |
فرکانس | 99.9 هرتز،999.9 هرتز،9.99 کیلوهرتز،99.99 کیلوهرتز و 999.9 کیلوهرتز،9.99 مگاهرتز با دقت ±1% |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.